Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 05:59 | A atterri |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 05:59 | A atterri |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 05:59 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 05:24 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | A atterri |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:09 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:09 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(1) | 05:40 | 07:59 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:51 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:51 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:51 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:51 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:51 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:55 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:55 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:55 | A atterri |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:55 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:55 | A atterri |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | 05:48 | A atterri |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:30 | A atterri |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:40 | A atterri |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 expand_more(1) | 06:50 | 06:43 | A atterri |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 06:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | 06:48 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:55 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:55 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:55 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:01 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 06:58 | A atterri |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 06:58 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:09 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 07:09 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 07:09 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:28 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:28 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 07:28 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | A atterri |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 07:43 | A atterri |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:25 | A atterri |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | 07:25 | A atterri |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | 07:25 | A atterri |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:25 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:32 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:18 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:18 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:18 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:40 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:48 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(2) | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:09 | A atterri |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:09 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:46 | A atterri |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | Annulé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | Annulé | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 07:52 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(6) | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:45 | 08:39 | A atterri |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | A atterri |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:35 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:49 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:31 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:31 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4523 | 08:50 | 08:31 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:31 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:31 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 08:58 | A atterri |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 08:42 | A atterri |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 08:42 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!