Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | 19:52 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | 19:52 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | 19:52 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | 19:52 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 08:25 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 08:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 09:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 09:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 09:10 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 09:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 09:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 09:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:55 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 10:25 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 10:25 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 10:25 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 10:25 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 10:25 | Annulé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(6) | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8106 | 11:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8079 | 11:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
