Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(6) | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4506 | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 11:50 | Annulé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5084 | 12:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(7) | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7305 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6070 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6074 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 12:30 | Différé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6080 | 12:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 12:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB410 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ313 | 12:40 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1602 | 12:40 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6078 | 12:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:01 | 12:58 | A atterri |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:01 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:01 | 12:48 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | 12:51 | A atterri |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 | 01:01 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 01:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5905 | 01:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 01:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5956 | 01:15 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(5) | 01:25 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 01:25 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4577 | 01:25 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | Différé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6746 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5188 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 01:40 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 01:40 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 01:40 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 01:40 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 01:45 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5941 | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4486 | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 02:00 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5184 | 02:15 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4416 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ664 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 02:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4590 | 02:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3226 | 02:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8461 | 02:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 02:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5853 | 02:40 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5166 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:00 | Programmé | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C713 | 03:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:10 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 | 03:30 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
