Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 00:18 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 00:25 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 00:23 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12:40 | 00:14 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12:40 | 00:14 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 00:55 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12:55 | 01:37 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:55 | 01:37 | A atterri |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5029 | 12:55 | 01:37 | A atterri |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12:55 | 01:37 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:55 | 01:37 | A atterri |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 00:59 | A atterri |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01:00 | 00:59 | A atterri |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 00:59 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 02:20 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 02:20 | A atterri |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 02:20 | A atterri |
Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03:07 | 03:49 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:04 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!