Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | Différé | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Différé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Différé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(5) | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5186 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4470 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 01:40 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 01:40 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5902 | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5967 | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 01:45 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01:45 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | Différé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 02:10 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | 13:49 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | 13:49 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | 13:49 | A atterri |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | 13:49 | A atterri |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | 13:49 | A atterri |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | Annulé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | Annulé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:45 | Différé | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:45 | Différé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(6) | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4582 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:55 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 03:00 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 03:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:10 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5950 | 03:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4469 | 03:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 03:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 03:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 03:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 03:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4464 | 03:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(5) | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | Programmé | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 04:15 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 04:30 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:05 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Texel Air | TT525 | 05:07 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5952 | 05:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Différé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 05:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
