Arrivées du vol Auckland International Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:48 | A atterri |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | A atterri |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:46 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:15 | 10:22 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 10:15 | 10:22 | A atterri |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:22 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5185 | 10:20 | 09:57 | A atterri |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:25 | A atterri |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:59 | A atterri |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:59 | A atterri |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:34 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:43 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(7) | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6735 | 10:50 | 10:56 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 11:06 | A atterri |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 11:06 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:06 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:06 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 11:06 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5189 | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:54 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 11:10 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5179 | 11:15 | 11:10 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:10 | A atterri |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 11:10 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(9) | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7977 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:13 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:13 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:13 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:25 | 11:44 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5181 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:44 | A atterri |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:22 | A atterri |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 12:03 | A atterri |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | Différé | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | Différé | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | inconnue | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(4) | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 12:05 | 12:14 | A atterri |
Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 12:05 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | Programmé | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | 11:49 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:54 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 12:00 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | 13:09 | A atterri |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5184 | 12:25 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 12:25 | 12:06 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | 12:21 | A atterri |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 13:43 | A atterri |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | Différé | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | Différé | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 12:40 | 12:24 | A atterri |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 12:40 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | Programmé | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | 12:27 | A atterri |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:32 | A atterri |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Programmé | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | 14:04 | A atterri |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | 12:48 | A atterri |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | 13:22 | A atterri |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | 13:16 | A atterri |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | 17:32 | A atterri |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:35 | 13:39 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | 13:46 | A atterri |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | 13:25 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | 14:01 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!