Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6898 | 01:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 01:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ206 | 01:05 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 | 02:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 | 02:00 | Programmé | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 | 02:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:05 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 | 03:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03:30 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ212 | 03:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03:55 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:00 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 | 04:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 | 04:25 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
