Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | 17:54 | En route |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | 17:54 | En route |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | 17:54 | En route |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | 17:54 | En route |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | 17:54 | En route |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | 17:59 | En route |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | 17:59 | En route |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:00 | 18:08 | En route |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | 18:08 | En route |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | 18:08 | En route |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | 18:08 | En route |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 06:00 | 18:08 | En route |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | 18:10 | En route |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | Programmé | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:20 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 | 06:40 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:45 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(7) | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5040 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7894 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4833 | 07:05 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4553 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | Programmé | |
Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4 expand_more(4) | 07:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6091 | 07:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7159 | 07:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8724 | 07:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6730 | 07:40 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:45 | Programmé | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 07:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 07:55 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Airwork | AWK1 | 08:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK4 | 08:05 | Programmé | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 08:10 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL5741 | 08:10 | Programmé | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 08:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4858 | 08:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 09:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 09:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 09:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 09:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4565 | 09:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!