Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7523 | 04:10 | 04:34 | En route |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | En route |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:21 | En route |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En route |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:19 | En route |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(1) | 06:15 | 06:35 | En route |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 06:15 | 06:23 | En route |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:29 | En route |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:37 | En route |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:55 | En route |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Programmé | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Programmé | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:48 | En route |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:44 | En route |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 07:10 | En route |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 06:40 | 07:11 | En route |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:40 | 07:13 | En route |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 06:49 | En route |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | Programmé | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Annulé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Annulé | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | 07:07 | En route |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4594 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6742 | 06:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:32 | En route |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | En route |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:43 | En route |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:29 | En route |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!