Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(7) | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6084 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(5) | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 08:25 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8388 | 08:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 08:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:45 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2564 | 08:50 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:55 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 09:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 09:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3812 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1535 | 10:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 10:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 10:10 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU786 | 10:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU878 | 10:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
