Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 12:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:01 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 01:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 01:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(7) | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:30 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(7) | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 01:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 01:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:40 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:45 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 02:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5216 | 02:20 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5945 | 02:40 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5924 | 02:40 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(7) | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3229 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 03:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | Programmé | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 03:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 | 03:40 | Programmé | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 | 03:50 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 04:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:20 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 04:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(3) | 04:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
