Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1211 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5676 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7972 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7976 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:50 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF4963 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7974 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 07:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ299 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7571 | 07:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5823 | 07:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4404 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7023 | 07:15 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:30 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 07:55 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 07:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 08:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 08:05 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(8) | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 08:10 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5977 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 08:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX128 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4993 | 08:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8372 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5188 | 08:15 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | Programmé | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5965 | 08:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ229 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7527 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5515 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5595 | 08:25 | Programmé | |
| Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 08:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 08:30 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 08:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:35 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5935 | 08:40 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(8) | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 08:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:50 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:50 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:50 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5150 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4446 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4242 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6764 | 09:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 09:00 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ932 | 09:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 | 09:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 | 09:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 | 09:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 | 09:30 | Programmé | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C702 | 09:30 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 | 09:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
