Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 12:55 | 01:16 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 12:55 | 01:16 | En route |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 12:55 | 01:16 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 12:55 | 01:16 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7170 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4096 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5585 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4970 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5002 | 01:25 | 01:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4802 | 01:25 | 01:31 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ414 | 02:00 | 00:56 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!