Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE725 | 06:00 | 06:16 | En route |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | En route |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | 06:09 | En route |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | 06:09 | En route |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | 06:09 | En route |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En route |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | 06:06 | En route |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | 06:06 | En route |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | 06:06 | En route |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(6) | 06:00 | 06:11 | En route |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(4) | 06:10 | 06:35 | En route |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 06:15 | 06:31 | En route |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | Programmé | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:15 | 06:46 | En route |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:15 | 06:22 | En route |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:15 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:37 | En route |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:44 | En route |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Programmé | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:41 | En route |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ152 expand_more(1) | 06:40 | 07:16 | En route |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5566 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:40 | 06:59 | En route |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06:40 | 07:02 | En route |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 06:56 | En route |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 06:50 | En route |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 06:45 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ671 expand_more(4) | 06:55 | 07:05 | En route |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4753 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | Programmé | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:19 | En route |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | En route |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | En route |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | En route |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | Programmé | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:49 | En route |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:15 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(7) | 07:30 | 07:45 | En route |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4525 | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | Annulé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(8) | 07:30 | 07:44 | En route |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(3) | 07:30 | 07:38 | En route |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7801 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1969 | 07:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3876 | 07:30 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 07:55 | En route |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | Programmé | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 07:55 | 08:00 | En route |
Taupo (TUO) | Air China | CA5937 | 07:55 | Programmé | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | Programmé | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | En route |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:00 | 08:11 | En route |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5902 | 08:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | Programmé | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 08:00 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | 08:23 | En route |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5962 | 08:15 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4482 | 08:15 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | Programmé | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | Programmé | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:15 | 08:32 | En route |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5965 | 08:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 08:21 | En route |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | Programmé | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmé | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08:25 | 08:28 | En route |
Napier (NPE) | Air China | CA5926 | 08:25 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:33 | En route |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | Programmé | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:37 | En route |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | Programmé | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(4) | 08:30 | 08:43 | En route |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 08:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7070 | 08:30 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08:35 | 08:47 | En route |
Nelson (NSN) | Air China | CA5947 | 08:35 | Programmé | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | Programmé | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:50 | En route |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:40 | 09:15 | En route |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5925 | 08:40 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | Programmé | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | Programmé | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ990 expand_more(2) | 08:45 | 09:27 | En route |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 08:45 | Programmé | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:09 | En route |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | En route |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | Programmé | |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | Programmé | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | 09:32 | En route |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:32 | En route |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(5) | 09:00 | 09:11 | En route |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 09:00 | 09:11 | En route |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | 09:11 | En route |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | 09:11 | En route |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | 09:11 | En route |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 09:00 | 09:11 | En route |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:29 | En route |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:29 | En route |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:29 | En route |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:15 | 09:25 | En route |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 09:15 | 09:25 | En route |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:40 | En route |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:40 | En route |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 09:25 | 09:36 | En route |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5904 | 09:25 | 09:36 | En route |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 09:25 | 09:36 | En route |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | 09:33 | En route |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:33 | En route |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:33 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!