Auckland International Aéroport Départs des vols (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1211 | 06:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:10 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5676 | 06:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7972 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7976 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:50 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF4963 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7974 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 07:00 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ299 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7571 | 07:05 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5823 | 07:05 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ123 expand_more(6) | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4404 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 07:15 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7023 | 07:15 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:30 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:35 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:40 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
