Informations sur Air Canada à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Air Canada arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Air Canada arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - i
- Terminal - d
Dans quelles destinations Air Canada vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 18 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Afficher les vols |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 10 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 5 | Afficher les vols |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 8 | Afficher les vols |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 9 | Afficher les vols |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 8 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 40 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland International Aéroport opérés par Air Canada
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland International Aéroport opérés par Air Canada
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!