Informations sur Air China à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Air China arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Air China arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
Dans quelles destinations Air China vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Afficher les vols |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Afficher les vols |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 40 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 84 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 27 | Afficher les vols |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 56 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 57 | Afficher les vols |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 104 | Afficher les vols |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 94 | Afficher les vols |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 58 | Afficher les vols |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 96 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 72 | Afficher les vols |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 21 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | Afficher les vols |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 9 | Afficher les vols |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 63 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 104 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland International Aéroport opérés par Air China
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland International Aéroport opérés par Air China
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!