Informations sur Etihad Airways à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Etihad Airways arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Etihad Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
Dans quelles destinations Etihad Airways vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 49 | Afficher les vols |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 220 | Afficher les vols |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 36 | Afficher les vols |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 51 | Afficher les vols |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Afficher les vols |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 124 | Afficher les vols |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 34 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 57 | Afficher les vols |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 191 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 11 | Afficher les vols |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Afficher les vols |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 16 | 16 | 14 | 19 | 11 | 6 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 16 | 15 | 17 | 15 | 20 | 14 | 13 | Afficher les vols |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Afficher les vols |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Afficher les vols |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 11 | 9 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!


















































