Informations sur Singapore Airlines à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Singapore Airlines arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Singapore Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
Dans quelles destinations Singapore Airlines vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Afficher les vols |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 20 | Afficher les vols |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 41 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 51 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 32 | Afficher les vols |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 43 | Afficher les vols |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | Afficher les vols |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 41 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 62 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Afficher les vols |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 42 | Afficher les vols |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 43 | Afficher les vols |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 44 | Afficher les vols |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 41 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 45 | Afficher les vols |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 12 | Afficher les vols |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 49 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 63 | Afficher les vols |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 27 | Afficher les vols |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 43 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 105 | Afficher les vols |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 41 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!