Informations sur Singapore Airlines à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Singapore Airlines arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Singapore Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
Dans quelles destinations Singapore Airlines vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Afficher les vols |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 25 | Afficher les vols |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 35 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 36 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 48 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 27 | Afficher les vols |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 37 | Afficher les vols |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 18 | Afficher les vols |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 36 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 59 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | Afficher les vols |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 36 | Afficher les vols |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 37 | Afficher les vols |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 37 | Afficher les vols |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 36 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 38 | Afficher les vols |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 14 | Afficher les vols |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 24 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 53 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 61 | Afficher les vols |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 22 | Afficher les vols |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 37 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 87 | Afficher les vols |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 34 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland International Aéroport opérés par Singapore Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | Afficher les vols |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland International Aéroport opérés par Singapore Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Afficher les vols |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!