Informations sur Turkish Airlines à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux Turkish Airlines arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de Turkish Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - i
- Terminal - d
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 35 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 28 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 35 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 32 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland International Aéroport opérés par Turkish Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland International Aéroport opérés par Turkish Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!