Informations sur United Airlines à Auckland International Aéroport - AKL
De quels terminaux United Airlines arrive-t-il et part-il à Auckland International Aéroport ?
Les vols de United Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland International Aéroport :
- Terminal - i
- Terminal - d
- Terminal - intl
Dans quelles destinations United Airlines vole-t-elle vers et depuis Auckland International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 50 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 30 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 58 | Afficher les vols |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 14 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 46 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland International Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland International Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!