Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 03:45 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 03:45 | geplant | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6982 | 03:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | geplant | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ195 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7095 | 03:55 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(10) | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5038 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7290 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4832 | 04:00 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5977 | 04:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 04:05 | geplant | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4410 | 04:05 | geplant | |
Papeete (PPT) | AlphaSky | AS5502 | 04:05 | geplant | |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3815 | 04:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(6) | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4811 | 04:35 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:35 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Napier (NPE) | Air China | CA5940 | 04:35 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | geplant | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 04:35 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1253 | 04:45 | geplant | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:45 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 04:50 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 04:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3040 | 04:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:55 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | geplant | |
Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C593 | 05:00 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5435 | 05:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 05:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 05:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7251 | 05:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9219 | 05:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ447 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4485 | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3263 | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7523 | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF4949 | 05:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4534 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 06:00 | geplant | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | geplant | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4723 | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3301 | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 06:40 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 06:45 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5040 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4833 | 07:00 | geplant | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:05 | geplant | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:05 | geplant | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 07:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 07:10 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 | 07:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6091 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7159 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8724 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6730 | 07:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 | 07:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5085 | 07:30 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 | 07:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!