Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 01:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(7) | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(7) | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 01:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:45 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 02:10 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5216 | 02:20 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5945 | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5924 | 02:40 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3229 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 03:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | geplant | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | geplant | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 | 03:40 | geplant | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 | 03:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:20 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
