Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7523 | 04:10 | 04:12 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 06:15 | 06:34 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(1) | 06:15 | 06:24 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:29 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:47 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | geplant | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:49 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:50 | Unterwegs |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 06:40 | 06:59 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:40 | 06:54 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 07:02 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | 07:23 | Unterwegs |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4594 | 06:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6742 | 06:55 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:17 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF7527 | 07:05 | Unbekannt |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!