Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | 08:52 | Unterwegs |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ990 expand_more(2) | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | 08:55 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | 08:58 | Unterwegs |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:18 | Unterwegs |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:18 | Unterwegs |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:18 | Unterwegs |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:18 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(3) | 09:00 | 09:55 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | 09:55 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | 09:55 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | 09:55 | Unterwegs |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:22 | Unterwegs |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:22 | Unterwegs |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:22 | Unterwegs |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 | 09:15 | 09:50 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | 10:24 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 10:24 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 10:24 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 09:55 | 10:51 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:51 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(4) | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:05 | Unterwegs |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:23 | Unterwegs |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:23 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | 10:21 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU712 | 10:40 | 10:58 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 10:53 | Unterwegs |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5165 expand_more(1) | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(4) | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 11:00 | 11:07 | Unterwegs |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:07 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:17 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:17 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:17 | Unterwegs |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:20 | Unterwegs |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:20 | Unterwegs |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:30 | Unterwegs |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:30 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(7) | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 11:15 | geplant | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:32 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:56 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 11:45 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(5) | 12:00 | 12:26 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | 12:30 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | 12:25 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5905 | 12:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | 12:21 | Unterwegs |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 13:29 | Unterwegs |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | 12:53 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | geplant | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 12:51 | Unterwegs |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!