Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 02:25 | geplant | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | geplant | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | geplant | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | geplant | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5930 | 03:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ553 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 03:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3265 | 03:30 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | geplant | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 03:35 | geplant | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5903 | 03:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:35 | geplant | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | geplant | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:45 | geplant | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:45 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ958 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 05:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7523 | 05:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5591 | 05:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 05:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 05:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | geplant | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | geplant | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!