Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5676 | 03:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | Verzögert | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 04:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:10 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1436 | 04:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7323 | 04:45 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 04:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 04:51 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(1) | 04:55 | Verzögert | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 04:55 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 05:00 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:15 | geplant | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C841 | 05:15 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:20 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | geplant | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C661 | 05:30 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:50 | geplant | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 | 05:50 | geplant | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 | 05:55 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 06:00 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 06:05 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:10 | geplant | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 | 06:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ293 | 06:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:55 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 | 07:00 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
