Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 03:55 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 03:55 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Nauru Airlines | ON526 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(8) | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:00 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 | 05:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 | 05:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 05:25 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 05:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 | 05:45 | geplant | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 | 05:50 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 | 05:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 | 06:00 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 | 06:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 | 06:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 | 06:15 | geplant | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C724 | 06:15 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 | 06:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 | 06:30 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 | 06:30 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 | 06:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 | 06:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 | 06:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 | 07:00 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 | 07:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 | 07:15 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 | 07:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 | 07:30 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 | 07:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
