Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 | 10:15 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 | 10:30 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | geplant | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 | 10:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 | 11:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5965 | 11:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Qatar Cargo | QR8916 | 12:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5928 | 12:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:20 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(6) | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 12:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
