Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 | 10:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 | 11:00 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF210 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Air Tahiti Nui | TN1491 | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5904 | 12:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 12:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5943 | 12:20 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(10) | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4280 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | geplant | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C593 | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 | 02:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
