Auckland International Flughafen-Flugabflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5928 | 10:45 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:50 | geplant | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:50 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9041 | 10:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:55 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 11:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU712 | 11:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | geplant | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6740 | 12:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5940 | 12:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5965 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5953 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 12:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 12:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:45 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:50 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6081 | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5942 | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6071 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6073 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 01:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6109 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 01:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 01:40 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 01:45 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1209 | 01:50 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 01:55 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC40 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 02:00 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6084 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4412 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 02:10 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5216 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | geplant | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02:40 | Storniert | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5949 | 02:40 | Storniert | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
