Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 08:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5456 | 08:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 09:05 | 20:21 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(6) | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 09:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 09:10 | 20:55 | Gelandet |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5408 | 09:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF181 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7278 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8391 | 09:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4122 | 09:30 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 09:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5494 | 09:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1226 | 09:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:55 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4573 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3236 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7977 | 10:15 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 10:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 10:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8106 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8079 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
