Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 00:18 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 00:25 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 00:23 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12:40 | 00:14 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12:40 | 00:14 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 00:55 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12:55 | 01:37 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:55 | 01:37 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5029 | 12:55 | 01:37 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12:55 | 01:37 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:55 | 01:37 | Gelandet |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 00:59 | Gelandet |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01:00 | 00:59 | Gelandet |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 00:59 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 02:20 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 02:20 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 02:20 | Gelandet |
Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH71 | 03:07 | 03:49 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:04 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!