Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:25 | 11:30 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:30 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:30 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:25 | 11:30 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:19 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:16 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:16 | Gelandet |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:27 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 11:35 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:35 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | 11:35 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | Verzögert | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Verzögert | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Verzögert | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Verzögert | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | Verzögert | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:49 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5033 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | geplant | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 01:35 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5035 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5043 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | geplant | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | geplant | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5227 | 03:15 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!