Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Verzögert | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 04:55 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6738 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6740 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 05:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:10 | Verzögert | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:10 | Verzögert | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:10 | Verzögert | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(3) | 05:10 | 15:20 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 05:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5953 | 05:10 | 15:20 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | 15:20 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Verzögert | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:25 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | geplant | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | Verzögert | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | geplant | |
Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ198 expand_more(1) | 05:50 | Verzögert | |
Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7098 | 05:50 | Verzögert | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3222 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | geplant | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | geplant | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | geplant | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 06:05 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | geplant | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | geplant | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | geplant | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 06:15 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ446 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 06:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4704 | 06:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3274 | 06:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 06:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:20 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(7) | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3292 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:40 | Verzögert | |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:40 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:40 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5969 | 06:40 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | geplant | |
Norfolk Island (NLK) | Air Chathams | 3C402 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:45 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 06:45 | Storniert | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 06:45 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6732 | 06:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | geplant | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:00 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI57 | 07:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:10 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:20 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3314 | 08:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!