Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | Storniert | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | Storniert | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | Storniert | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | Storniert | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | Storniert | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:39 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:32 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:32 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:10 | 10:32 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:36 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:26 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:29 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:01 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:20 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:20 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:20 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:20 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 11:25 | 11:14 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:14 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:07 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:38 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:59 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 12:05 | 12:23 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 12:04 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | 12:34 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5124 expand_more(1) | 12:30 | 13:00 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 12:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | 13:06 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 12:08 | Gelandet |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | geplant | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | Storniert | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | Storniert | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | Storniert | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | 12:31 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:29 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | 13:17 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | 13:02 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | 13:13 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | 13:21 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 01:35 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | 13:30 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | 13:51 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!