Auckland International Flughafen Flugankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 04:30 | 04:01 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 04:30 | 04:01 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK5 | 04:42 | 04:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | Umgeleitet | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | Umgeleitet | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:15 | 04:50 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 05:15 | 04:50 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 05:15 | 04:50 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 05:15 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 06:11 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | Verzögert | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:39 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 06:04 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 06:04 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 06:04 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 06:04 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 06:04 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 10:30 | Gelandet |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | Verzögert | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | Verzögert | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | Verzögert | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | Verzögert | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | Verzögert | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7527 | 06:05 | Unbekannt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:27 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:47 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:43 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 07:00 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:54 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:16 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:34 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:25 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:22 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:41 | Gelandet |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:55 | 10:03 | Gelandet |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:55 | 10:03 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:55 | 10:03 | Gelandet |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!