Informationen über Air Canada unter Auckland International Flughafen – AKL
An welchen Terminals landet Air Canada in Auckland International Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Canada-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Auckland International Flughafen:
- Terminal - i
- Terminal - d
Welche Orte fliegt Air Canada von und nach Auckland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 18 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Flüge anzeigen |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 10 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 5 | Flüge anzeigen |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 8 | Flüge anzeigen |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 9 | Flüge anzeigen |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 8 | Flüge anzeigen |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 40 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Auckland International Flughafen durchgeführt von Air Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Auckland International Flughafen durchgeführt von Air Canada
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!