Informationen über Jetstar unter Auckland International Flughafen – AKL
Welche Orte fliegt Jetstar von und nach Auckland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 20 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 91 | Flüge anzeigen |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 14 | Flüge anzeigen |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 15 | Flüge anzeigen |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 43 | Flüge anzeigen |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 76 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Auckland International Flughafen durchgeführt von Jetstar
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Auckland International Flughafen durchgeführt von Jetstar
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!