Informationen über Qantas unter Auckland International Flughafen – AKL
An welchen Terminals landet Qantas in Auckland International Flughafen und fliegt von dort ab?
Qantas-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Auckland International Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - i
Welche Orte fliegt Qantas von und nach Auckland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 52 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 122 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Flüge anzeigen |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 44 | Flüge anzeigen |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 42 | Flüge anzeigen |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 28 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Flüge anzeigen |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Flüge anzeigen |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 38 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 81 | Flüge anzeigen |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 30 | Flüge anzeigen |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Flüge anzeigen |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 69 | Flüge anzeigen |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 46 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Flüge anzeigen |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 59 | Flüge anzeigen |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Flüge anzeigen |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 82 | Flüge anzeigen |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Flüge anzeigen |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Flüge anzeigen |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 111 | Flüge anzeigen |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 62 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 97 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Auckland International Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Auckland International Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!