Informationen über Turkish Airlines unter Auckland International Flughafen – AKL
An welchen Terminals landet Turkish Airlines in Auckland International Flughafen und fliegt von dort ab?
Turkish Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Auckland International Flughafen:
- Terminal - i
- Terminal - d
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Auckland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 31 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 13 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 37 | Flüge anzeigen |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Flüge anzeigen |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 25 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 35 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 28 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Auckland International Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Auckland International Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!