Informationen über United Airlines unter Auckland International Flughafen – AKL
An welchen Terminals landet United Airlines in Auckland International Flughafen und fliegt von dort ab?
United Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Auckland International Flughafen:
- Terminal - i
- Terminal - d
- Terminal - intl
Welche Orte fliegt United Airlines von und nach Auckland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 50 | Flüge anzeigen |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 30 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Flüge anzeigen |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Flüge anzeigen |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 58 | Flüge anzeigen |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 46 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Auckland International Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Auckland International Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!