Información sobre Air China en Aeropuerto de Auckland International - AKL
¿De qué terminales llega y sale Air China en Aeropuerto de Auckland International?
Los vuelos de Air China normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Auckland International:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Air China hacia y desde Aeropuerto de Auckland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Ver vuelos |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 17 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 11 | Ver vuelos |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 41 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 36 | Ver vuelos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Ver vuelos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 66 | Ver vuelos |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | Ver vuelos |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 49 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 44 | Ver vuelos |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 74 | Ver vuelos |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 65 | Ver vuelos |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 50 | Ver vuelos |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 68 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 18 | Ver vuelos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 74 | Ver vuelos |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 15 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 52 | Ver vuelos |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 8 | Ver vuelos |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 51 | Ver vuelos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 82 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!