Información sobre Air China en Aeropuerto de Auckland International - AKL
¿De qué terminales llega y sale Air China en Aeropuerto de Auckland International?
Los vuelos de Air China normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Auckland International:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Air China hacia y desde Aeropuerto de Auckland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Ver vuelos |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Ver vuelos |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 40 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | Ver vuelos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 84 | Ver vuelos |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 27 | Ver vuelos |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 56 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 57 | Ver vuelos |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 104 | Ver vuelos |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 94 | Ver vuelos |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 58 | Ver vuelos |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 96 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Ver vuelos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 72 | Ver vuelos |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 21 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | Ver vuelos |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 9 | Ver vuelos |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 63 | Ver vuelos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 104 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Auckland International operados por Air China
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Auckland International operados por Air China
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!