Información sobre Air China en Aeropuerto de Auckland International - AKL
¿De qué terminales llega y sale Air China en Aeropuerto de Auckland International?
Los vuelos de Air China normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Auckland International:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Air China hacia y desde Aeropuerto de Auckland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Ver vuelos |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 24 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | Ver vuelos |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 35 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 36 | Ver vuelos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 72 | Ver vuelos |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | Ver vuelos |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 48 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 56 | Ver vuelos |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 73 | Ver vuelos |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 93 | Ver vuelos |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 45 | Ver vuelos |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 64 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Ver vuelos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 62 | Ver vuelos |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 59 | Ver vuelos |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 6 | Ver vuelos |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 60 | Ver vuelos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 87 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Auckland International operados por Air China
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Auckland International operados por Air China
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | Ver vuelos |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!