Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7529 | 12:53 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 01:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 01:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | programado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 02:25 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | programado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C717 | 03:00 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:30 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:45 | Retrasado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 04:10 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:20 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
