Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(9) | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 12:45 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:05 | 12:46 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | 12:46 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4466 | 01:05 | 12:46 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4481 | 01:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ624 expand_more(3) | 01:05 | 12:56 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4582 | 01:05 | 12:56 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3292 | 01:05 | 12:56 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 01:05 | 12:56 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | 12:39 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:40 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4416 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 01:55 | Retrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(7) | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:55 | programado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C835 | 02:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Retrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3244 | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(3) | 02:10 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3926 | 02:10 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:10 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Retrasado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:10 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 02:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:35 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5695 | 02:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(9) | 02:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH3092 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3369 | 02:55 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5977 | 02:55 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5179 | 02:55 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 02:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:05 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(7) | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4562 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 03:15 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ287 | 03:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 | 03:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 | 04:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ207 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 04:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5955 | 04:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5931 | 04:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU779 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
