Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | 10:09 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10:45 | 11:21 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:45 | 11:21 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:45 | 11:21 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:45 | 11:21 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(1) | 10:50 | 10:24 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:50 | 10:24 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | 10:47 | Aterrizado |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 10:47 | Aterrizado |
| Apia (APW) | Qantas | QF144 | 11:05 | 10:41 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | 10:20 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5434 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(2) | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | 11:08 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(1) | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3224 | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF7552 | 11:35 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(6) | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4495 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6760 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:15 | 11:40 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:20 | 12:20 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 12:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:20 | 12:45 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:20 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:20 | Retrasado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12:20 | 12:15 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(2) | 12:25 | 12:24 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(13) | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2923 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 12:30 | 11:49 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(1) | 12:35 | 12:26 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:35 | 12:34 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:40 | 12:29 | Aterrizado |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | 12:31 | Aterrizado |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(9) | 12:45 | 12:12 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 12:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 12:45 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:05 | 12:51 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | 12:51 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4466 | 01:05 | 12:51 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:05 | 12:48 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 01:05 | 12:48 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ624 expand_more(4) | 01:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4582 | 01:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3292 | 01:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 01:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6774 | 01:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:15 | 13:46 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | 13:50 | Aterrizado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6747 | 01:25 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | 12:59 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:25 | 13:16 | Aterrizado |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | 12:37 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | 13:25 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 01:35 | 13:12 | Aterrizado |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | 13:20 | Aterrizado |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:40 | 13:39 | Aterrizado |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:40 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(8) | 01:55 | 15:02 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4416 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 01:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 01:55 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 01:55 | Retrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ182 expand_more(2) | 01:55 | 13:30 | Aterrizado |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4216 | 01:55 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7082 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 01:55 | 13:37 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | 14:08 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:05 | cancelado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:05 | cancelado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:05 | cancelado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3244 | 02:05 | cancelado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:05 | cancelado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | 14:17 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:10 | 14:01 | Aterrizado |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:10 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:20 | 14:06 | Aterrizado |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
