Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5854 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | programado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06:30 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 06:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 07:00 | programado | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | programado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | programado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(7) | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 07:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3239 | 07:30 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 | 07:40 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 | 07:50 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 | 07:55 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | programado | |
| Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 08:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | programado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(9) | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 09:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | programado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | programado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
