Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 04:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(8) | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 | 04:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:00 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5917 | 05:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 | 05:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 | 05:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 05:25 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ416 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 | 05:45 | programado | |
| Apia (APW) | Qantas | QF145 | 05:55 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 | 05:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 | 06:00 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 | 06:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 | 06:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 | 06:15 | programado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C724 | 06:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 | 06:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 | 06:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 | 06:40 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 | 06:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 | 07:00 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 | 07:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 | 07:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 | 07:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 | 07:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 | 07:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 | 07:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU745 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 | 07:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
