Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 10:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 11:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 11:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ149 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 11:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4414 | 11:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 11:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7049 | 11:45 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5045 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 11:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 | 11:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 12:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 12:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | cancelado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | cancelado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 | 01:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 | 01:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 | 01:40 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | programado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 02:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
