Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:00 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5917 | 05:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 expand_more(6) | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA6385 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY6654 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Iberia | IB6275 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | JetBlue | B66531 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6520 | 05:15 | programado | |
| Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1628 | 05:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 05:25 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ416 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3831 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | programado | |
| Apia (APW) | Qantas | QF145 | 05:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 06:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5976 | 06:05 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 06:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5179 | 06:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:15 | programado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C724 | 06:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(8) | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 06:20 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4723 | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3301 | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5905 | 06:35 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5938 | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5181 | 06:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 06:40 | programado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5127 | 06:50 | programado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 06:50 | programado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 06:50 | programado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 06:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 07:15 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(7) | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7172 | 07:25 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:25 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4574 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3295 | 07:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 07:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU745 | 07:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:50 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 08:00 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 08:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:05 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:25 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:25 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:30 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:30 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8388 | 08:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 | 08:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 | 08:45 | programado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ944 | 08:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 | 08:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
