Información sobre Jetstar en Aeropuerto de Auckland International - AKL
¿A qué destinos vuela Jetstar hacia y desde Aeropuerto de Auckland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 19 | Ver vuelos |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 90 | Ver vuelos |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 14 | Ver vuelos |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Ver vuelos |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 42 | Ver vuelos |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 7 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Ver vuelos |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 76 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Auckland International operados por Jetstar
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Auckland International operados por Jetstar
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Ver vuelos |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!