Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 12:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:01 | 12:45 | Aterrizado |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:01 | 12:40 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(4) | 01:01 | Retrasado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4487 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 01:01 | programado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01:01 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | 12:42 | Aterrizado |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4481 | 01:01 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 01:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | 12:57 | Aterrizado |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5188 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4470 | 01:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5964 | 01:45 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 01:45 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01:45 | programado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 01:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6746 | 01:50 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5035 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 02:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | programado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 02:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5043 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:55 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 02:55 | Retrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 02:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4582 | 02:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:10 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4469 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 03:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5181 | 04:20 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 04:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
