Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 04:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 04:48 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 05:05 | 04:38 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 04:38 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ94 expand_more(1) | 05:05 | 05:00 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7960 | 05:05 | 05:00 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:30 | 04:52 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:30 | 04:52 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ947 expand_more(2) | 05:45 | 05:54 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4270 | 05:45 | 05:54 | Aterrizado |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7667 | 05:45 | 05:54 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 05:50 | 05:18 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 05:50 | 05:18 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 05:50 | 05:18 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 05:50 | 05:18 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 05:50 | 05:18 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:55 | 05:22 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:55 | 05:22 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:55 | 05:22 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | 05:30 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 06:15 | 05:47 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 06:15 | 05:47 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 06:15 | 05:47 | Aterrizado |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 06:30 | 07:12 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(1) | 06:40 | 06:16 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:25 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:36 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:42 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:59 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:57 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:57 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:05 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 07:05 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(1) | 07:25 | 08:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:25 | 08:36 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:15 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 07:15 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 07:15 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:33 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | 07:33 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:19 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | 07:19 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | 07:19 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:19 | Aterrizado |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:38 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:31 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:35 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(2) | 07:50 | 07:27 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6980 | 07:50 | 07:27 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 07:50 | 07:27 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:01 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:05 | 07:50 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 07:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 07:57 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(3) | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.