Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4591 | 02:00 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 02:00 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | programado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 expand_more(1) | 02:40 | Retrasado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5853 | 02:40 | Retrasado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(6) | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 02:55 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:10 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:15 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 | 03:30 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:40 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ417 | 04:05 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:15 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:30 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 04:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 04:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:50 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | programado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:05 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:05 | programado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:05 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 05:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:25 | programado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | programado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C649 | 05:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 05:35 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:40 | programado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 05:50 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:50 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
