Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:16 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | programado | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:34 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:28 | Aterrizado |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | programado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | programado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:25 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:55 | 10:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:55 | 10:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:55 | 10:03 | Aterrizado |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:54 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:31 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 09:02 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:21 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 10:54 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 10:54 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 10:54 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:41 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:41 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:41 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 10:15 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:54 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 10:50 | Aterrizado |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:00 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 10:22 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 11:07 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 11:07 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:10 | 11:07 | Aterrizado |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ6150 | 10:20 | 10:19 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:25 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | cancelado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:37 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:11 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!