Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:10 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:10 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:10 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9032 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 11:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 11:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 11:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 11:57 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 11:57 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | Aterrizado |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:37 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:48 | Aterrizado |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:15 | 10:22 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 10:15 | 10:22 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:22 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5185 | 10:20 | 09:57 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:25 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:59 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:59 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:34 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(7) | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6735 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 11:06 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5189 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5179 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(9) | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7977 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 11:25 | 10:51 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:25 | 11:44 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5181 | 11:25 | 11:44 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:44 | Aterrizado |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:22 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 12:03 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | Retrasado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | Retrasado | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | desconocido | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(4) | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 12:05 | 12:14 | Aterrizado |
Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 12:05 | programado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | programado | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | 13:09 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5184 | 12:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 12:25 | 12:06 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | 12:21 | Aterrizado |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | programado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 13:43 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | Retrasado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | Retrasado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 12:40 | 12:24 | Aterrizado |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 12:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | 12:27 | Aterrizado |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | 14:04 | Aterrizado |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | 12:48 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | 13:22 | Aterrizado |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!