Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 05:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:25 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:30 | Retrasado | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 05:30 | Retrasado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:30 | Retrasado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6004 | 05:35 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3909 | 05:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:40 | Retrasado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5719 | 05:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | programado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4446 | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | cancelado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5942 | 05:45 | programado | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ196 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7096 | 05:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ6010 | 05:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | programado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:55 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 05:55 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:55 | programado | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ993 expand_more(2) | 06:00 | Retrasado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:00 | Retrasado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:00 | Retrasado | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 06:00 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | programado | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06:40 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 | 07:00 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:10 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | programado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07:20 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 | 07:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 | 07:30 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 | 07:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07:35 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF115 | 07:45 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 | 08:00 | programado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 | 08:05 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 | 08:15 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 | 08:40 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 | 09:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
