Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:16 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:16 | Aterrizado |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:27 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | Retrasado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Retrasado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Retrasado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Retrasado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | Retrasado | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5033 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | programado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | programado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | programado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | programado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | programado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 01:35 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:35 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | programado | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 02:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5035 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5043 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | programado | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | programado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | programado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | programado | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | programado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | programado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5227 | 03:15 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!