Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:55 | En camino |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 07:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(3) | 07:30 | 07:39 | En camino |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7801 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1969 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3876 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:46 | En camino |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 09:12 | En camino |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | programado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | programado | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:45 | 08:02 | En camino |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 08:10 | En camino |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | programado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 08:17 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | programado | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | En camino |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | En camino |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:11 | En camino |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | programado | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:15 | En camino |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:15 | 08:18 | En camino |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | programado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | programado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:15 | 08:25 | En camino |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:39 | En camino |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | programado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:25 | 08:20 | En camino |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:25 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:25 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:25 | 08:49 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:40 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | programado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(3) | 08:30 | 08:42 | En camino |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 08:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | programado | |
Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7070 | 08:30 | programado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 08:35 | En camino |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | En camino |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | programado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 08:35 | programado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | En camino |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:40 | 08:51 | En camino |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | programado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | En camino |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:03 | En camino |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 09:03 | En camino |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | programado | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | En camino |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:16 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(2) | 09:00 | 09:07 | En camino |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:07 | En camino |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:07 | En camino |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:22 | En camino |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:22 | En camino |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:22 | En camino |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | 10:09 | En camino |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | 10:09 | En camino |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | 10:09 | En camino |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:28 | En camino |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:27 | En camino |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:27 | En camino |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:27 | En camino |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:27 | En camino |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 09:30 | 10:00 | En camino |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 09:30 | 10:00 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:37 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:37 | En camino |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:37 | En camino |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | 09:37 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 | 09:30 | 09:30 | En camino |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | 10:04 | En camino |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | programado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:04 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:35 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:35 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:35 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:35 | En camino |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:35 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(5) | 10:00 | 10:10 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | 10:10 | En camino |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6776 | 10:00 | 10:10 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(2) | 10:00 | 10:22 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:22 | En camino |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:43 | En camino |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:43 | En camino |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:43 | En camino |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:43 | En camino |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:43 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 12:28 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:19 | En camino |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:19 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 10:25 | 10:55 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | 10:55 | En camino |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | 10:55 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 10:25 | 10:55 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 10:25 | 10:55 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:34 | En camino |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:34 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:34 | En camino |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 10:51 | En camino |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ149 expand_more(4) | 10:45 | cancelado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 10:45 | cancelado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4418 | 10:45 | cancelado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4227 | 10:45 | cancelado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7049 | 10:45 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(5) | 11:00 | 12:12 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:39 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:39 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:39 | En camino |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:21 | En camino |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | programado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:21 | En camino |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 11:00 | 11:08 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:15 | En camino |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:12 | En camino |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:12 | En camino |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 11:36 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!