Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:36 | En camino |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:36 | En camino |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:36 | En camino |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 10:00 | En camino |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 10:00 | En camino |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 10:00 | En camino |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 10:00 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09:30 | 09:54 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:54 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:54 | En camino |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:54 | En camino |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | 09:54 | En camino |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | 10:04 | En camino |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | 10:04 | En camino |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | 10:02 | En camino |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | 10:02 | En camino |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:02 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(2) | 10:00 | 10:23 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | 10:23 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:23 | En camino |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:32 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:32 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:32 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:32 | En camino |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:32 | En camino |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:16 | En camino |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:16 | En camino |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:19 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 10:36 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | 10:36 | En camino |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10:30 | 15:07 | En camino |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10:30 | programado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 11:03 | En camino |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 10:40 | 11:03 | En camino |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 11:03 | En camino |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 11:03 | En camino |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:14 | En camino |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:14 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:11 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(7) | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:17 | En camino |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | 11:19 | En camino |
Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | 11:19 | En camino |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | 11:19 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:23 | En camino |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:23 | En camino |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 12:34 | En camino |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | programado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 11:25 | En camino |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 11:25 | En camino |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:25 | En camino |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(6) | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 12:15 | En camino |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | programado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 12:02 | En camino |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 12:02 | En camino |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 12:02 | En camino |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 12:02 | En camino |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 12:02 | En camino |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | 11:59 | En camino |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 11:45 | 11:59 | En camino |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:59 | En camino |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 11:56 | En camino |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 11:56 | En camino |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(4) | 12:00 | 12:08 | En camino |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | programado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | programado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | 12:25 | En camino |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | programado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | programado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | 12:11 | En camino |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 12:05 | programado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | 12:52 | En camino |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | programado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:20 | 12:55 | En camino |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:20 | programado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:20 | programado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:20 | programado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1937 | 12:25 | 12:57 | En camino |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 13:37 | En camino |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | programado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | programado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | 13:00 | En camino |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | 12:51 | En camino |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | programado | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(2) | 01:00 | 13:23 | En camino |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6842 | 01:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:00 | 13:11 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!