Salidas de vuelos de Aeropuerto de Auckland International (AKL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:00 | programado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | programado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | programado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 06:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 | 07:05 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 07:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3297 | 07:10 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 07:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 07:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 | 07:20 | programado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 | 07:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 | 07:25 | programado | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4 | 07:35 | programado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 | 07:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 | 07:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 | 07:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 | 08:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 | 08:00 | programado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 | 08:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 | 08:10 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 | 08:10 | programado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 | 08:10 | programado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 | 08:15 | programado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 | 08:15 | programado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 | 08:20 | programado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 | 08:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 | 08:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 | 08:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ459 | 08:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 | 08:45 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 | 08:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 08:50 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 | 08:55 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 | 09:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:05 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 | 09:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Auckland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
