Voli in arrivo Aeroporto Auckland International (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 03:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4464 | 03:25 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(5) | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Ritardato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | 15:51 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | 15:56 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | 15:56 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:15 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04:20 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5181 | 04:20 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04:20 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 04:30 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5189 | 04:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05:05 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:05 | Ritardato | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:05 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:05 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:05 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:05 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:05 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(9) | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 05:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 05:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 05:30 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:30 | Programmato | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3937 | 05:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | Programmato | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4440 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 05:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 05:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6774 | 05:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:55 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:55 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:55 | Programmato | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ993 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:00 | Programmato | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:00 | Programmato | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 06:00 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:15 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 06:15 | Ritardato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:45 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5937 | 07:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4419 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5935 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5906 | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 07:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 07:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
