Voli in arrivo Aeroporto Auckland International (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 01:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | Ritardato | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | Ritardato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | Ritardato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | Ritardato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5189 | 01:45 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 01:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 01:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6746 | 01:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1960 | 01:59 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1962 | 02:09 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | Programmato | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | annullato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | annullato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(8) | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:50 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(7) | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 02:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4582 | 02:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:00 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:20 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 | 03:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 | 03:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Flexjet | LXJ661 | 04:11 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 | 04:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:15 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ1964 | 04:26 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 04:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Texel Air | TT531 | 04:44 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:50 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Texel Air | TT532 | 05:04 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:05 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:05 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:05 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
