Voli in arrivo Aeroporto Auckland International (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:46 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | 08:46 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | 08:46 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 08:45 | 08:46 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:45 | 08:46 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:37 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(3) | 08:50 | 08:31 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:31 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:31 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:31 | Atterrato |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:34 | Atterrato |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:34 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ7990 | 09:05 | 09:05 | Atterrato |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:40 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:00 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:00 | Atterrato |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:00 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 09:35 | 09:30 | Atterrato |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9032 | 09:35 | 09:30 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:30 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:30 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:30 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 11:57 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 11:57 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 11:57 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 11:57 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 11:57 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:34 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 09:37 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 09:37 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 09:37 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 09:37 | Atterrato |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 09:37 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | Atterrato |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:37 | Atterrato |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:46 | Atterrato |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:46 | Atterrato |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:15 | 10:22 | Atterrato |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 10:15 | 10:22 | Atterrato |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:22 | Atterrato |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5185 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:59 | Atterrato |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:34 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:43 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:40 | 10:43 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:43 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:43 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(7) | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6735 | 10:50 | 10:56 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 11:06 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 11:06 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:06 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:06 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 11:06 | Atterrato |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | Atterrato |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5189 | 11:10 | 11:01 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:54 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 11:10 | 10:54 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:54 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:54 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:54 | Atterrato |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 11:10 | Atterrato |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5179 | 11:15 | 11:10 | Atterrato |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:10 | Atterrato |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 11:10 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(9) | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7977 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 11:25 | 10:51 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:13 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:13 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:13 | Atterrato |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:25 | 11:44 | Atterrato |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5181 | 11:25 | 11:44 | Atterrato |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:44 | Atterrato |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:22 | Atterrato |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 12:03 | Atterrato |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | Ritardato | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | Ritardato | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | sconosciuto | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(4) | 11:55 | 11:40 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:40 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:40 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 11:55 | 11:40 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 11:55 | 11:40 | Atterrato |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 12:05 | 12:14 | Atterrato |
Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 12:05 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | Programmato | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | 11:49 | Atterrato |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | 11:49 | Atterrato |
Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | 11:49 | Atterrato |
Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | 11:49 | Atterrato |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | 11:49 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:54 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | 13:09 | Atterrato |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5184 | 12:25 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 12:25 | 12:06 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | 12:21 | Atterrato |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 13:43 | Atterrato |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | Ritardato | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | Ritardato | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 12:40 | 12:24 | Atterrato |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 12:40 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | 12:27 | Atterrato |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!