Voli in arrivo Aeroporto Auckland International (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5008 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5187 | 09:25 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8618 | 09:25 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 09:25 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5936 | 09:25 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 09:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ284 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7546 | 09:45 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5810 | 09:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6290 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7167 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4281 | 10:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(8) | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7580 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 10:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4955 | 10:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6916 | 11:15 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ209 expand_more(2) | 11:40 | annullato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3915 | 11:40 | annullato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5516 | 11:40 | annullato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 11:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 11:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 11:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 11:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4957 | 11:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
