Aeroporto Auckland International Partenze dei voli (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(6) | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:15 | 11:43 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 11:40 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | 11:40 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | 11:40 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | 11:40 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | 11:40 | In viaggio |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:20 | 11:46 | In viaggio |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 11:20 | 11:46 | In viaggio |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:20 | 11:46 | In viaggio |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | 11:39 | In viaggio |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | 11:39 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:50 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 11:45 | 12:14 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4405 | 11:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 11:48 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | 11:48 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | 11:48 | In viaggio |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | 12:29 | In viaggio |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(2) | 11:55 | 12:20 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:55 | Programmato | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C832 | 12:00 | 12:33 | In viaggio |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(3) | 12:00 | 12:10 | In viaggio |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 12:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 12:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(8) | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | 12:17 | In viaggio |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5186 | 12:10 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5948 | 12:10 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:21 | In viaggio |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5179 | 12:10 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(3) | 12:10 | 12:24 | In viaggio |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 12:10 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 12:10 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ6018 | 12:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(6) | 12:15 | 12:22 | In viaggio |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(3) | 12:20 | 12:26 | In viaggio |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5943 | 12:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:48 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:35 | 12:47 | In viaggio |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ541 expand_more(3) | 12:45 | 12:58 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 12:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3281 | 12:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | 13:25 | In viaggio |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(2) | 01:15 | 13:46 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(10) | 01:15 | 13:29 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3366 | 01:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | 13:22 | In viaggio |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:25 | 14:01 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(3) | 01:35 | 13:42 | In viaggio |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 01:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 01:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(3) | 01:40 | 13:52 | In viaggio |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 01:45 | 14:08 | In viaggio |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 01:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6845 | 01:45 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(11) | 01:55 | 14:13 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4280 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2922 | 01:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | 14:12 | In viaggio |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:10 | 14:21 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 02:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | 14:32 | In viaggio |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5189 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:15 | 14:31 | In viaggio |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | 14:24 | In viaggio |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 02:30 | 14:46 | In viaggio |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02:35 | 14:49 | In viaggio |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 02:35 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | 15:07 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:50 | 15:17 | In viaggio |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 02:50 | 19:51 | In viaggio |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 02:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 02:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 02:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | 15:13 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | Programmato | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C718 | 03:00 | 15:26 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | 15:06 | In viaggio |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | 15:02 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(7) | 03:05 | 15:20 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7395 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
