Aeroporto Auckland International Partenze dei voli (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 11:05 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 11:05 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5975 | 11:25 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:45 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:45 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 | 11:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(7) | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 | 12:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 | 12:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(6) | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ541 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 12:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3281 | 12:40 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6898 | 01:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 | 01:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 | 01:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | Programmato | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
