Aeroporto Auckland International Partenze dei voli (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:40 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:40 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:50 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 | 08:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:20 | Programmato | |
| Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 08:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | Programmato | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | Programmato | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | Programmato | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:45 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 10:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 10:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 10:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(7) | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 11:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
