Aeroporto Auckland International Partenze dei voli (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | Programmato | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | Programmato | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | Programmato | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | Programmato | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5930 | 03:20 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | Programmato | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4410 | 03:20 | Programmato | |
Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5502 | 03:20 | Programmato | |
Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5731 | 03:20 | Programmato | |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3815 | 03:20 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ439 expand_more(4) | 03:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 03:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4757 | 03:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3371 | 03:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03:30 | Programmato | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(4) | 03:35 | Programmato | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | Programmato | |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 03:35 | Programmato | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | Programmato | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4261 | 03:35 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:35 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5903 | 03:35 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:35 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:35 | Programmato | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | Programmato | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 04:00 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | Programmato | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04:15 | Programmato | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ557 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 04:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 04:40 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:45 | Programmato | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:45 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ958 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05:00 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 05:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3235 | 05:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 05:40 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 05:50 | Programmato | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 06:05 | Programmato | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:10 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 | 06:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!