Aeroporto Auckland International Partenze dei voli (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 08:21 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | 08:43 | In viaggio |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5946 | 08:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5942 | 08:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ229 expand_more(5) | 08:25 | 08:34 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9036 | 08:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7527 | 08:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5515 | 08:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5672 | 08:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5595 | 08:25 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08:25 | 08:35 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:25 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:42 | In viaggio |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(4) | 08:30 | 08:39 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 08:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:30 | Programmato | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 09:25 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08:35 | 09:02 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air China | CA5965 | 08:35 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | Programmato | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | In viaggio |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:40 | 08:48 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:40 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:45 | 08:56 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5960 | 08:45 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:27 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:35 | In viaggio |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:35 | In viaggio |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:35 | In viaggio |
Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 09:05 | 09:14 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:36 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:31 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:31 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:31 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:31 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:45 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:45 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:45 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:45 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 expand_more(1) | 09:30 | annullato | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 09:30 | annullato | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | annullato | |
Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 09:55 | annullato | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | annullato | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:12 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(3) | 10:00 | 10:17 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:00 | 10:17 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:17 | In viaggio |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:45 | In viaggio |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:45 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(5) | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | 10:15 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:48 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:48 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:48 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10:30 | 10:30 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 11:03 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(8) | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:09 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:15 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:15 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:15 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:18 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | 11:22 | In viaggio |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:28 | In viaggio |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:28 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 13:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(6) | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:15 | 11:25 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(3) | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:42 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:39 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:39 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:39 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:39 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:39 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5187 | 11:45 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5970 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:52 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 12:02 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 12:02 | In viaggio |
Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 12:00 | 12:24 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!