Informazioni su Air China presso Aeroporto Auckland International - AKL
Da quali terminal arriva e parte Air China a Aeroporto Auckland International?
I voli di Air China di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Auckland International:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Air China da e verso Aeroporto Auckland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Visualizza voli |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | Visualizza voli |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 40 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | Visualizza voli |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 84 | Visualizza voli |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 27 | Visualizza voli |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 56 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 57 | Visualizza voli |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 104 | Visualizza voli |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 94 | Visualizza voli |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 58 | Visualizza voli |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 96 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visualizza voli |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 72 | Visualizza voli |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 21 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | Visualizza voli |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 9 | Visualizza voli |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 63 | Visualizza voli |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 104 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Auckland International operati da Air China
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Auckland International operati da Air China
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!