Informazioni su Qantas presso Aeroporto Auckland International - AKL
Da quali terminal arriva e parte Qantas a Aeroporto Auckland International?
I voli di Qantas di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Auckland International:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Qantas da e verso Aeroporto Auckland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 52 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | Visualizza voli |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 122 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Visualizza voli |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 44 | Visualizza voli |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 42 | Visualizza voli |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 28 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Visualizza voli |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Visualizza voli |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 38 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 81 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 30 | Visualizza voli |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Visualizza voli |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 69 | Visualizza voli |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 46 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visualizza voli |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 59 | Visualizza voli |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Visualizza voli |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 82 | Visualizza voli |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Visualizza voli |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Visualizza voli |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 111 | Visualizza voli |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 62 | Visualizza voli |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 97 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Auckland International operati da Qantas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Auckland International operati da Qantas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!