Informazioni su Singapore Airlines presso Aeroporto Auckland International - AKL
Da quali terminal arriva e parte Singapore Airlines a Aeroporto Auckland International?
I voli di Singapore Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Auckland International:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Singapore Airlines da e verso Aeroporto Auckland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Visualizza voli |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 29 | Visualizza voli |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 41 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 42 | Visualizza voli |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 56 | Visualizza voli |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 36 | Visualizza voli |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 42 | Visualizza voli |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 20 | Visualizza voli |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 40 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 65 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 20 | Visualizza voli |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 42 | Visualizza voli |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 42 | Visualizza voli |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 43 | Visualizza voli |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 42 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Visualizza voli |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 42 | Visualizza voli |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 17 | Visualizza voli |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 57 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 71 | Visualizza voli |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 33 | Visualizza voli |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 42 | Visualizza voli |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 109 | Visualizza voli |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 43 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Auckland International operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | Visualizza voli |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Auckland International operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visualizza voli |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!