Auckland International 空港 - AKL の Etihad Airways に関する情報
Etihad Airways が発着する Auckland International 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、Auckland International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Etihad Airways が Auckland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 224 | フライトを見る |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 41 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 60 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 110 | フライトを見る |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 221 | フライトを見る |
Etihad Airways が運航する Auckland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | フライトを見る |
Etihad Airways が運航する Auckland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。