Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 06:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7172 | 07:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:25 | 予定 | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU745 | 07:30 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4585 | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5674 | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
