Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ95 expand_more(1) | 12:10 | 00:44 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7961 | 12:10 | 00:44 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(5) | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8105 | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3282 | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9753 | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8003 | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9003 | 01:00 | 01:17 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7170 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4096 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5585 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4970 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2919 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5002 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7902 | 01:35 | 01:50 | 途中 |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ17 | 03:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ7 | 03:20 | 03:25 | 途中 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
