Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH73 | 08:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:25 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4585 | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5674 | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5671 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ414 | 11:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
