Auckland International 空港 フライト到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07:35 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:00 | 予定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:43 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(5) | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 08:05 | キャンセル | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C643 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 遅延 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | 07:40 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | 07:40 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | 07:40 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 09:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 遅延 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5945 | 09:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 10:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
