Auckland International 空港 - AKL の Jetstar に関する情報
Jetstar が Auckland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 19 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 90 | フライトを見る |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 14 | フライトを見る |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 42 | フライトを見る |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 7 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 76 | フライトを見る |
Jetstar が運航する Auckland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
Jetstar が運航する Auckland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。