Auckland International 空港 - AKL の Qantas に関する情報
Qantas が発着する Auckland International 空港 のターミナルは?
Qantas 便は通常、Auckland International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Qantas が Auckland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 45 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | フライトを見る |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 128 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | フライトを見る |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 51 | フライトを見る |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 55 | フライトを見る |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 13 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | フライトを見る |
| Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 8 | フライトを見る |
| Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 32 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 67 | フライトを見る |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 27 | フライトを見る |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 56 | フライトを見る |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 61 | フライトを見る |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 44 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | フライトを見る |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 65 | フライトを見る |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | フライトを見る |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 87 | フライトを見る |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | フライトを見る |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | フライトを見る |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 108 | フライトを見る |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 61 | フライトを見る |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 119 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | フライトを見る |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | フライトを見る |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | フライトを見る |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | フライトを見る |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | フライトを見る |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | フライトを見る |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



















































