Auckland International 空港 - AKL の Turkish Airlines に関する情報
Turkish Airlines が発着する Auckland International 空港 のターミナルは?
Turkish Airlines 便は通常、Auckland International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
Turkish Airlines が Auckland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 35 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | フライトを見る |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 28 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 35 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 33 | フライトを見る |
Turkish Airlines が運航する Auckland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkish Airlines が運航する Auckland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。