Auckland International 空港 - AKL の United Airlines に関する情報
United Airlines が発着する Auckland International 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Auckland International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
- ターミナル - intl
United Airlines が Auckland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 50 | フライトを見る |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 30 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | フライトを見る |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 58 | フライトを見る |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 14 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 27 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 46 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Auckland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Auckland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | フライトを見る |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。