Auckland International 空港 フライト到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 09:07 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | キャンセル | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | キャンセル | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | 08:37 | 上陸した |
Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | 08:37 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | 08:37 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:22 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(3) | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:29 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:32 | 上陸した |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(3) | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:45 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:29 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:12 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(2) | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:53 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:53 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:53 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9032 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:21 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | キャンセル | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | キャンセル | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | キャンセル | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | キャンセル | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | キャンセル | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:39 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:58 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:32 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:32 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:10 | 10:32 | 上陸した |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:03 | 上陸した |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:03 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:00 | 上陸した |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:22 | 上陸した |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:55 | 上陸した |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:01 | 上陸した |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:20 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:20 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:20 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:20 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:07 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:27 | 上陸した |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:38 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:17 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:41 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 12:05 | 12:23 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:05 | 遅延 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!