Auckland International 空港 フライト到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ284 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7546 | 08:55 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5810 | 08:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 09:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 09:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5008 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8618 | 09:20 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 09:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 09:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3222 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 10:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ108 expand_more(9) | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5124 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6498 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4252 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7008 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4574 | 10:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 10:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4955 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 | 11:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
