Auckland International 空港 フライト到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | 17:27 | 上陸した |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 06:15 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | 遅延 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5936 | 06:25 | 予定 | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | 遅延 | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | 遅延 | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | 遅延 | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | 遅延 | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 06:35 | 予定 | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4206 | 06:35 | 予定 | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7062 | 06:35 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:35 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | 予定 | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5932 | 07:05 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 07:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 07:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5955 | 07:15 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:15 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 07:20 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5962 | 07:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:35 | 予定 | |
Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 07:35 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ568 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 08:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 08:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5964 | 08:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3286 | 08:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5969 | 09:00 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5956 | 09:20 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 09:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!