Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 12:55 | 01:16 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 12:55 | 01:16 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 12:55 | 01:16 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 12:55 | 01:16 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH132 expand_more(8) | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7170 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4096 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9588 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5585 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4970 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2120 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5002 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4802 | 01:25 | 01:31 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ414 | 02:00 | 00:56 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!