Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 08:15 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5968 | 08:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX128 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4993 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8372 | 08:15 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5964 | 08:20 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF116 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7311 | 08:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4767 | 08:30 | 予定 | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5970 | 08:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5936 | 08:40 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(8) | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 08:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 08:45 | 予定 | |
| Apia (APW) | Wamos Air | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | 予定 | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | 予定 | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:50 | 予定 | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:50 | 予定 | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5150 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4444 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4242 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 | 09:00 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ195 | 09:05 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 | 09:15 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 | 09:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 | 09:25 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 | 09:30 | 予定 | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:35 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 | 09:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 | 10:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5927 | 10:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 10:20 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 予定 | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 10:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 10:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10:45 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9041 | 10:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:10 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5960 | 11:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 12:00 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 12:00 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5957 | 12:00 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
