Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:45 | 08:02 | 途中 |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:45 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 08:10 | 途中 |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 08:17 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | 予定 | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | 途中 |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:12 | 途中 |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:11 | 途中 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | 予定 | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:15 | 途中 |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:15 | 08:18 | 途中 |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:15 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:15 | 08:25 | 途中 |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:39 | 途中 |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:25 | 08:20 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:25 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:25 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:25 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:25 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:25 | 08:49 | 途中 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:40 | 途中 |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(3) | 08:30 | 08:42 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 08:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7070 | 08:30 | 予定 | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 08:35 | 途中 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | 途中 |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 08:35 | 予定 | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | 途中 |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:40 | 08:51 | 途中 |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:50 | 09:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:50 | 09:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:50 | 予定 | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | 途中 |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:55 | 09:08 | 途中 |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:55 | 09:08 | 途中 |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:55 | 09:08 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(2) | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | 09:22 | 途中 |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | 09:22 | 途中 |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | 09:22 | 途中 |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | 10:09 | 途中 |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | 10:09 | 途中 |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | 10:09 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:28 | 途中 |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:27 | 途中 |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:27 | 途中 |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:27 | 途中 |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:27 | 途中 |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 09:30 | 10:00 | 途中 |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 09:30 | 10:00 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 | 09:30 | 09:30 | 途中 |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | 10:04 | 途中 |
Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 09:55 | 予定 | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | 10:04 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:35 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(5) | 10:00 | 10:10 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:10 | 途中 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:10 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | 10:10 | 途中 |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6776 | 10:00 | 10:10 | 途中 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(2) | 10:00 | 10:22 | 途中 |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:22 | 途中 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:43 | 途中 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:43 | 途中 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:43 | 途中 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:43 | 途中 |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:43 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | 12:28 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:19 | 途中 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 10:25 | 10:55 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:34 | 途中 |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 10:51 | 途中 |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ149 expand_more(4) | 10:45 | キャンセル | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 10:45 | キャンセル | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4418 | 10:45 | キャンセル | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4227 | 10:45 | キャンセル | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7049 | 10:45 | キャンセル | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(5) | 11:00 | 12:12 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:39 | 途中 |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:39 | 途中 |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:39 | 途中 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:21 | 途中 |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:21 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 11:00 | 11:08 | 途中 |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:15 | 途中 |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:12 | 途中 |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:12 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 11:36 | 途中 |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 11:30 | 途中 |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(4) | 11:35 | 12:21 | 途中 |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!