Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 07:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3297 | 07:10 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(8) | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 07:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:25 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:25 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:25 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:25 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3904 | 07:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 07:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6091 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7159 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8724 | 07:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6730 | 07:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:15 | 予定 | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:15 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8388 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4965 | 08:35 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ459 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 08:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4779 | 08:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3289 | 08:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8565 | 08:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2564 | 08:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 09:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 09:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ247 | 09:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 10:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 10:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU786 | 10:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
