Auckland International 空港 フライト出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5017 | 10:55 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 予定 | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(7) | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 11:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 11:15 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 11:45 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 12:05 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(2) | 12:25 | キャンセル | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | キャンセル | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | キャンセル | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | 予定 | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 01:00 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 01:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 01:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | 予定 | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5228 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:50 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:50 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 01:55 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 01:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 02:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:15 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 02:25 | 予定 | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | 予定 | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | 予定 | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!