Auckland International Airport vlucht aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 02:45 | 03:49 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 02:45 | 03:49 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 02:59 | geland |
Sydney (SYD) | Airwork | AWK2 | 03:26 | 03:23 | geland |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines Cargo | SQ7290 | 03:30 | 02:10 | geland |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 04:30 | 04:02 | geland |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 04:30 | 04:02 | geland |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 04:42 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 04:42 | geland |
Melbourne (MEL) | Parcelair | AWK5 | 04:57 | 05:12 | geland |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:15 | 05:15 | geland |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 05:15 | 05:15 | geland |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 05:15 | 05:15 | geland |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 05:59 | geland |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 05:59 | geland |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 05:59 | geland |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 05:24 | geland |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | geland |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:09 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:09 | geland |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(1) | 05:40 | 07:59 | geland |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:51 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:51 | geland |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:55 | geland |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:55 | geland |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:55 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:55 | geland |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:55 | geland |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | 05:48 | geland |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | 05:48 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!