Auckland International Airport vlucht aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 07:00 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 07:00 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 07:00 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 07:00 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:54 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:54 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | geland |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:16 | geland |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | geland |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:28 | geland |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | geland |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | Gepland | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:34 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:25 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:22 | geland |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:22 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 07:38 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:38 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:38 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:38 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:38 | geland |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | geland |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:41 | geland |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:41 | geland |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:55 | 10:03 | geland |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:55 | 10:03 | geland |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:55 | 10:03 | geland |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:45 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:54 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:05 | geland |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 08:05 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 07:58 | geland |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 07:58 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:09 | geland |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:09 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:01 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:01 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:01 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:01 | geland |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:01 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:31 | geland |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:34 | geland |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:34 | geland |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:34 | geland |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:34 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:37 | geland |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:37 | geland |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:37 | geland |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:37 | geland |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:37 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 09:02 | geland |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 09:02 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:21 | geland |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 08:55 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 08:55 | geland |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 10:54 | geland |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 10:54 | geland |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 10:54 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:41 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:41 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:41 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:36 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:36 | geland |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:36 | geland |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:36 | geland |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:36 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 10:15 | geland |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 10:50 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 10:50 | geland |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 10:50 | geland |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 10:50 | geland |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 10:50 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:54 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:54 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:54 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:54 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:54 | geland |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:00 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 10:22 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 11:07 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 11:07 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:10 | 11:07 | geland |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:12 | geland |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:12 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:57 | geland |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:57 | geland |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ6150 | 10:20 | 10:19 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:25 | geland |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:28 | geland |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:33 | geland |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:33 | geland |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | Geannuleerd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:50 | 10:42 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:50 | 10:42 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:50 | 10:42 | geland |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:50 | 10:42 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 10:37 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:37 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:37 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:37 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 10:37 | geland |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 10:37 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!