Auckland International Airport vlucht aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | Geannuleerd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4440 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | Vertraagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 05:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | Gepland | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | Geannuleerd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | Geannuleerd | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:55 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:55 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:55 | Gepland | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | Gepland | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | Gepland | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 06:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1210 | 06:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:25 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06:40 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ564 | 06:55 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07:00 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:10 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | Gepland | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07:20 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 | 07:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 | 07:30 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 | 07:30 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07:35 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 | 08:00 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 | 08:05 | Geannuleerd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 | 08:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ264 | 08:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ284 | 08:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 | 09:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 | 09:10 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5008 | 09:20 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 | 09:25 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 | 09:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
