Auckland International Airport vluchtvertrek (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF7523 | 04:40 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5854 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06:30 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06:40 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Gepland | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06:55 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:40 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:40 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
