Auckland International Airport vluchtvertrek (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5513 | 07:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 07:40 | 07:58 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:40 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 08:01 | Onderweg |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 07:50 | 08:04 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 07:50 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 07:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | 09:04 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(3) | 08:00 | 08:06 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 08:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 08:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 08:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 08:00 | 08:15 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 08:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 08:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(6) | 08:00 | 08:16 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 08:00 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | 08:24 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(2) | 08:15 | 08:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08:15 | 08:34 | Onderweg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 08:15 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(4) | 08:15 | 08:33 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:15 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | 08:45 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 08:20 | Gepland | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | 08:44 | Onderweg |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | 08:51 | Onderweg |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | Gepland | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 08:30 | 08:42 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ629 expand_more(2) | 08:35 | 08:54 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4525 | 08:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3239 | 08:35 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | 08:46 | Onderweg |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 08:35 | 08:49 | Onderweg |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 08:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 08:35 | Gepland | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5938 | 08:40 | Gepland | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:45 | 08:56 | Onderweg |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5188 | 08:45 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | Gepland | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | 08:58 | Onderweg |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | Gepland | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:50 | 09:18 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:50 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:50 | Gepland | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(2) | 08:50 | 09:10 | Onderweg |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:50 | Gepland | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:50 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 08:50 | 09:01 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 08:50 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 08:50 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 08:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | 09:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | 09:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | 09:12 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:23 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ195 expand_more(1) | 09:05 | 09:15 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7095 | 09:05 | 09:15 | Onderweg |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:15 | 09:28 | Onderweg |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:15 | 09:28 | Onderweg |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:15 | 09:28 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:25 | 09:40 | Onderweg |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 09:30 | 09:53 | Onderweg |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 09:30 | 09:53 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3263 | 09:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:35 | 09:38 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ214 expand_more(2) | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6384 | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5626 | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(3) | 10:05 | 10:17 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:05 | 10:17 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:05 | 10:17 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:05 | 10:17 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | 10:20 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | 10:20 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | 10:20 | Onderweg |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF210 expand_more(1) | 10:05 | 10:11 | Onderweg |
| Gold Coast (OOL) | Air Tahiti Nui | TN1491 | 10:05 | 10:11 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | 10:45 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | 10:45 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | 10:45 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | 10:45 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | 10:45 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 10:45 | 10:52 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:45 | 11:26 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:45 | 11:26 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(5) | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 10:45 | 11:00 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:50 | 11:28 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:50 | 11:28 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:50 | 11:28 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:50 | 11:28 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:55 | 11:16 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9041 | 10:55 | 11:16 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | 11:16 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | 11:16 | Onderweg |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
