Auckland International Airport vluchtvertrek (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 11:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 11:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(8) | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 12:05 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 12:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5185 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6732 | 12:15 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:20 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 | 01:35 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 | 01:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 | 01:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 | 01:50 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 | 01:55 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 | 02:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 | 02:10 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
