Auckland International Airport vlucht aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(6) | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | 06:48 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:56 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:56 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:56 | geland |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 07:22 | geland |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:22 | geland |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:22 | geland |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:22 | geland |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | 07:40 | geland |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | 07:40 | geland |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | 07:40 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:15 | 08:19 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:06 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:06 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | geland |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:35 | geland |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:45 | 08:35 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | 08:35 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 08:45 | 08:35 | geland |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5084 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:29 | geland |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:29 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:55 | 08:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:55 | 08:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6871 | 08:55 | 08:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:55 | 08:40 | geland |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(4) | 08:55 | 08:43 | geland |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:55 | 08:43 | geland |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:55 | 08:43 | geland |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 08:55 | 08:43 | geland |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:55 | 08:43 | geland |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ98 expand_more(2) | 09:00 | 08:23 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:00 | 08:23 | geland |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:00 | 08:23 | geland |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 08:53 | geland |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 08:53 | geland |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 08:53 | geland |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:02 | geland |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:02 | geland |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 09:15 | 09:02 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:25 | 08:59 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:25 | 08:59 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:30 | 09:11 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:11 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:11 | geland |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:30 | 09:11 | geland |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09:30 | 09:11 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:40 | 09:13 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:40 | 09:13 | geland |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:40 | 09:13 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:40 | 09:13 | geland |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:40 | 09:13 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:45 | 09:17 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:45 | 09:17 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:45 | 09:17 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:45 | 09:17 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:45 | 09:17 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | 10:13 | geland |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 10:13 | geland |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 10:13 | geland |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:15 | 10:07 | geland |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(3) | 10:20 | 10:09 | geland |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | 10:09 | geland |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | 10:09 | geland |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | 10:09 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:25 | 10:16 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 10:25 | 10:16 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:25 | 10:16 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10:25 | 10:05 | geland |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10:25 | 10:05 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 10:19 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5958 | 10:35 | 10:19 | geland |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:50 | 10:42 | geland |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5938 | 10:50 | 10:42 | geland |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:50 | 10:42 | geland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
