Auckland International Airport vluchtvertrek (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:31 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:45 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:45 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:45 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:45 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 expand_more(1) | 09:30 | Geannuleerd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 09:30 | Geannuleerd | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | 10:02 | Onderweg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | 10:02 | Onderweg |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | Geannuleerd | |
Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 09:55 | Geannuleerd | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | Geannuleerd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:12 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:12 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:12 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:12 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:12 | Onderweg |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(3) | 10:00 | 10:17 | Onderweg |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:00 | 10:17 | Onderweg |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:17 | Onderweg |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:45 | Onderweg |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:45 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(5) | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:48 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:48 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:48 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(8) | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | 11:22 | Onderweg |
Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | 11:22 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | 11:22 | Onderweg |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:28 | Onderweg |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:28 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 13:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(6) | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(3) | 11:15 | 11:31 | Onderweg |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 11:15 | 11:31 | Onderweg |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:31 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:42 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:39 | Onderweg |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 11:45 | 11:52 | Onderweg |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5187 | 11:45 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5970 | 11:45 | 11:52 | Onderweg |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:52 | Onderweg |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 12:02 | Onderweg |
Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 12:00 | 12:24 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:36 | Onderweg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | 12:43 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 12:45 | Onderweg |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 12:40 | 13:04 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | 12:51 | Onderweg |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:00 | 13:24 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 01:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 01:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | 13:14 | Onderweg |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 01:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 13:28 | Onderweg |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:15 | 13:33 | Onderweg |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 01:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5935 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | 13:35 | Onderweg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!