Auckland International Airport vluchtvertrek (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(4) | 10:00 | 10:30 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | 10:30 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:30 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:30 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10:00 | 10:30 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | 10:35 | Onderweg |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(1) | 10:05 | 10:07 | Onderweg |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5904 | 10:05 | 10:07 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 10:25 | 10:39 | Onderweg |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | Onderweg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:25 | 10:32 | Onderweg |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 10:30 | 10:57 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | 10:40 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5962 | 10:35 | 10:40 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 10:40 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:55 | 11:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | 11:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:55 | 11:39 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | 11:39 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(6) | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 11:30 | Onderweg |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 11:30 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | 11:24 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(3) | 11:15 | 11:27 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5970 | 11:15 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 11:15 | 11:27 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 11:27 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | 11:32 | Onderweg |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ423 expand_more(8) | 11:30 | 12:12 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4569 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3295 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 11:30 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6746 | 11:30 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU712 | 11:40 | 12:26 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 12:45 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | Gepland | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C716 | 11:45 | 11:36 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | 12:15 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 12:00 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(3) | 12:00 | 12:23 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5968 | 12:00 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5953 | 12:00 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | Gepland | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C656 | 12:00 | 12:17 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 12:05 | 12:14 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 12:05 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 12:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | 12:56 | Onderweg |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | 12:20 | Onderweg |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:29 | Onderweg |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:53 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:35 | 12:51 | Onderweg |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:35 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(3) | 12:55 | 13:00 | Onderweg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5960 | 12:55 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5945 | 12:55 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | 13:10 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 01:01 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 01:05 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | 13:23 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 14:11 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(7) | 01:15 | 13:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | 13:51 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(2) | 01:30 | 13:39 | Onderweg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5946 | 01:30 | Gepland | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 01:35 | 14:12 | Onderweg |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 01:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 01:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(7) | 01:35 | 14:03 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | 13:45 | Onderweg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 01:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
