Informatie over Air China op Auckland International Airport - AKL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air China op Auckland International Airport?
Air China-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Auckland International Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Air China van en naar Auckland International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Vluchten bekijken |
| Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 24 | Vluchten bekijken |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Vluchten bekijken |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 29 | Vluchten bekijken |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 51 | Vluchten bekijken |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Vluchten bekijken |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 83 | Vluchten bekijken |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 20 | Vluchten bekijken |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 45 | Vluchten bekijken |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 50 | Vluchten bekijken |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 74 | Vluchten bekijken |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 74 | Vluchten bekijken |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 47 | Vluchten bekijken |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 72 | Vluchten bekijken |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Vluchten bekijken |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 80 | Vluchten bekijken |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 16 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Vluchten bekijken |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 56 | Vluchten bekijken |
| Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 5 | Vluchten bekijken |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 50 | Vluchten bekijken |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 95 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


















































