Informatie over Qantas op Auckland International Airport - AKL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Qantas op Auckland International Airport?
Qantas-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Auckland International Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Qantas van en naar Auckland International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 45 | Vluchten bekijken |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | Vluchten bekijken |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 128 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Vluchten bekijken |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 51 | Vluchten bekijken |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 55 | Vluchten bekijken |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 13 | Vluchten bekijken |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Vluchten bekijken |
| Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 8 | Vluchten bekijken |
| Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 32 | Vluchten bekijken |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 67 | Vluchten bekijken |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 27 | Vluchten bekijken |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 56 | Vluchten bekijken |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 61 | Vluchten bekijken |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 44 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 65 | Vluchten bekijken |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | Vluchten bekijken |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 87 | Vluchten bekijken |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Vluchten bekijken |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Vluchten bekijken |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Vluchten bekijken |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 108 | Vluchten bekijken |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 61 | Vluchten bekijken |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 119 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | Vluchten bekijken |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


















































