Informatie over Qantas op Auckland International Airport - AKL
Van welke terminals arriveert en vertrekt Qantas op Auckland International Airport?
Qantas-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Auckland International Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Qantas van en naar Auckland International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 1 | Vluchten bekijken |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 51 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 46 | Vluchten bekijken |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 124 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Vluchten bekijken |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 42 | Vluchten bekijken |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 41 | Vluchten bekijken |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Vluchten bekijken |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Vluchten bekijken |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 38 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Vluchten bekijken |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 24 | Vluchten bekijken |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Vluchten bekijken |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 66 | Vluchten bekijken |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 45 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Vluchten bekijken |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 66 | Vluchten bekijken |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Vluchten bekijken |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 82 | Vluchten bekijken |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Vluchten bekijken |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 109 | Vluchten bekijken |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 62 | Vluchten bekijken |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 125 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Auckland International Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Auckland International Airport uitgevoerd door Qantas
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!