Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5969 | 03:20 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | 14:59 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | 14:59 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5968 | 04:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5963 | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | Cancelado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | Cancelado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | Cancelado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5974 | 05:10 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:30 | agendado | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | agendado | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | agendado | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | agendado | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:10 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 06:25 | agendado | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | agendado | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | agendado | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | agendado | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!