Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | Atrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | Atrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Atrasado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | Atrasado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5906 | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 07:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(7) | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4612 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3218 | 07:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5902 | 07:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5924 | 07:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 | 08:05 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ264 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7524 | 08:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5590 | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:40 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 08:40 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:40 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:40 | Cancelado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ284 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7546 | 08:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5810 | 08:55 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 09:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 09:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5008 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8618 | 09:20 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 09:20 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:25 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:55 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3222 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ108 expand_more(9) | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5124 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6498 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4252 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7008 | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4574 | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 10:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 10:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 10:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7028 | 10:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4955 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
