Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(2) | 02:05 | 13:58 | Pousado |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | 13:58 | Pousado |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | 13:58 | Pousado |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 02:10 | Atrasado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 02:10 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | agendado | |
Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ112 expand_more(1) | 02:35 | 11:27 | Pousado |
Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5544 | 02:35 | 11:27 | Pousado |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(8) | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4572 | 02:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7476 | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5542 | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5588 | 03:15 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Atrasado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 03:50 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5967 | 04:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(11) | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7686 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6731 | 04:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05:00 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:25 | agendado | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!