Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | Atrasado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | Atrasado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | Atrasado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | Atrasado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | Cancelado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | Cancelado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Cancelado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 01:35 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5958 | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 02:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Atrasado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02:50 | agendado | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5963 | 03:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4517 | 03:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 03:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(9) | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Atrasado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5929 | 03:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5227 | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7476 | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5542 | 03:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5588 | 03:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 03:50 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:10 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:30 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!