Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF7801 | 12:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 12:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5943 | 12:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6735 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C712 | 12:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | agendado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C654 | 01:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 | 02:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 | 02:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 | 02:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 | 02:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
