Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06:30 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:40 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06:55 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 07:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5901 | 07:40 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:40 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:40 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 07:50 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 08:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | agendado | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 08:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:35 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5938 | 08:40 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | agendado | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | agendado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5179 | 08:45 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 08:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7118 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3263 | 09:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | agendado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
