Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ501 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(10) | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3366 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5901 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(10) | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4280 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2922 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5189 | 02:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6845 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C718 | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7395 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 03:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 03:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3237 | 03:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5936 | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5949 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 03:20 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 03:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(6) | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5906 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 04:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 | 04:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
