Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 | 09:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 | 09:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:55 | agendado | |
| Apia (APW) | Qantas | QF144 | 09:55 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:25 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 10:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 11:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:00 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | agendado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 11:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:05 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
