Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ287 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6294 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7161 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4279 | 03:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air Tahiti Nui | TN1410 | 03:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5676 | 03:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5137 | 04:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4240 | 04:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | Atrasado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Atrasado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ207 expand_more(1) | 04:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5680 | 04:05 | Atrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3236 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 04:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 04:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 04:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | 15:50 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | 15:50 | Pousado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5955 | 04:15 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5906 | 04:15 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5928 | 04:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5960 | 04:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5931 | 04:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU779 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5948 | 04:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4519 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6746 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(9) | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7686 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 05:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4516 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | Atrasado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | Atrasado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05:10 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:10 | agendado | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:10 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5933 | 05:15 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:15 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:15 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 05:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5905 | 05:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(11) | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4405 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:25 | agendado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:30 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5901 | 05:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 05:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5972 | 05:45 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 06:00 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 06:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6740 | 06:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3919 | 06:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:30 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4476 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7899 | 06:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:30 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 | 06:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5969 | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5945 | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 07:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5956 | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
