Auckland International Aeroporto Chegadas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 12:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 01:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 | 01:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 | 01:45 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | agendado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 | 02:25 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | agendado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C717 | 03:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:35 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 | 04:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 | 04:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 04:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 04:20 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 | 04:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
