Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:45 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 expand_more(1) | 09:30 | Cancelado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 09:30 | Cancelado | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | 10:02 | A caminho |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | 10:02 | A caminho |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09:55 | Cancelado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 09:55 | Cancelado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09:55 | Cancelado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(3) | 10:00 | 10:17 | A caminho |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10:00 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:00 | 10:17 | A caminho |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10:00 | 10:17 | A caminho |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10:05 | 10:45 | A caminho |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10:05 | 10:45 | A caminho |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(5) | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | 10:48 | A caminho |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | 10:48 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | 10:48 | A caminho |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:40 | 11:03 | A caminho |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:40 | 11:03 | A caminho |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:40 | 11:03 | A caminho |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:40 | 11:03 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(8) | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:28 | A caminho |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:28 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | 13:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(6) | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(3) | 11:15 | 11:31 | A caminho |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:31 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:42 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:39 | A caminho |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 11:45 | 11:52 | A caminho |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5187 | 11:45 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5970 | 11:45 | 11:52 | A caminho |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:52 | A caminho |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 12:02 | A caminho |
Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 12:00 | 12:24 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:36 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | 12:43 | A caminho |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | agendado | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | 12:45 | A caminho |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 12:40 | 13:04 | A caminho |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | 12:51 | A caminho |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:00 | 13:24 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 01:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 01:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | 13:14 | A caminho |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 01:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 13:28 | A caminho |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:15 | 13:33 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 01:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5935 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | 13:35 | A caminho |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!