Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5906 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4564 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3247 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 03:40 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6982 | 03:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5964 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(7) | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | Cancelado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | Cancelado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 04:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(9) | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 04:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 04:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7213 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9201 | 05:00 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 05:15 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 05:25 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 expand_more(1) | 05:35 | Cancelado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 05:35 | Cancelado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:00 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 06:10 | agendado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5674 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 06:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3904 | 07:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 | 07:15 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Wamos Air | NZ902 | 07:15 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 | 07:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
