Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 02:25 | agendado | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | agendado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5930 | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ553 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 03:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3265 | 03:30 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | agendado | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 03:35 | agendado | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5903 | 03:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:35 | agendado | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:45 | agendado | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:45 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 04:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ958 | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 | 05:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 | 05:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 | 05:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 | 05:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 | 05:40 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 | 05:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 | 05:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!