Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ421 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4617 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3365 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 11:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 11:15 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 11:45 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5905 | 12:05 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | agendado | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 01:00 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 01:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 01:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5228 | 01:25 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:50 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:50 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 01:55 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 01:55 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5928 | 02:10 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 02:25 | agendado | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | agendado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!