Auckland International Aeroporto Partidas de voos (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7552 | 01:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(7) | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(7) | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 01:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:45 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 02:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5216 | 02:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5945 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5924 | 02:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3229 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 | 03:40 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 | 03:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 | 04:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:20 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5024 | 04:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5179 | 04:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
